Legalización de Asentamientos Subnormales

Comparte esta publicación

 
 
 
 
Los usuarios de la página podrán identificar, los asentamientos subnormales que ha sido aprobados y reconocidos por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, lo que permitirá que sean incluidos dentro del desarrollo urbanístico de la ciudad y así obtener los beneficios que la ley les brinda como son:
  • Legalización de predios (titularidad).
  • Acceso y normalización de redes de infraestructura tales como, acueducto, alcantarillado, energía y vías públicas.
Legalización de Asentamientos Subnormales
No Archivo Resolución de aprobación Comuna Correg. Tamaño Fecha
1 Terrón Colorado Sector 1 4132.3.21-SOU-043 01 13.886 KBytes 2011-03-28
2 Terrón Colorado Sector 2 La Legua 4132.3.21-SOU-049 01 29.370 KBytes 2011-04-01
3 Vista Hermosa 4132.3.21-SOU-050 01 21.131 KBytes 2011-04-01
4 Charco Azul 4132.3.21-SOU-098 13 27.113 KBytes 2011-05-02
5 Rodrigo Lara Bonilla 4132.3.21-SOU-097 13 10.049 KBytes 2011-05-02
6 Sector Renacer El Pilar 4132.3.10.753 14   1.654 KBytes 2011-12-16
7 Sector El Pilar II 4132.3.21-SOU-176 14   3.983 KBytes 2011-05-27
8 Sector Mojica I 4132.3.21-SOU-223 15   2.447 KBytes 2011-06-29
9 Sector Alto Jordán 4132.3.21-SOU-060 18 11.046 KBytes 2011-04-08
10 Sector Alto Jordán - Samaria 4132.3.21-SOU-059 18   6.819 KBytes 2011-04-08
11 Sector Alto Nápoles 4132.3.21-SOU-058 18   9.415 KBytes 2011-04-08
12 Sector Juan Pablo II 4132.3.21-SOU-012 18 10.161 KBytes 2011-03-02
13 Sector Villa Laguna 4132.3.21-SOU-010 18   7.984 KBytes 2011-02-16
14 Pueblo Joven - Lleras Camargo 4132.3.21-SOU-045 20 13.706 KBytes 201103-29
15 Siloé 4132.3.21-SOU-061 20   4.794 KBytes 2011-04-08
16 Sector La Ceiba 4132.3.21-SOU-224 21   2.725 KBytes 2011-06-29
17 La Buitrera 4132.3.10.15 54   6.321 KBytes 2014-01-24
18 Sector Alto del Rosario 4132.3.10.14 54 20.768 KBytes 2014-01-24
19 Sect. Pilas del Cabuyal y Atenas 4132.3.10.14 56 20.400 KBytes 2014-01-24
20 Pichindé 4132.3.10.13 57 44.745 KBytes 2014-01-24
21 Felidia 4132.3.10.12 59 21.625 KBytes 2014-01-24
22 Paso del Comercio 4132.3.10.001 06 38.193 KBytes 2015-01-06
23 Sector La Fonda 4132.3.10.006 55 25.608 KBytes 2015-01-20
24 Villacarmelo 4132.3.10.007 55 25.803 KBytes 2015-01-20
25 El Saladito 4132.3.10.002 60 18.439 KBytes 2015-01-06
 
Términos y condiciones de uso
 
Para más información, escriba a idesc@cali.gov.co o comuníquese al 8851325.
Geoportal IDESC: http://idesc.cali.gov.co/
Síganos en FacebookTwitterYouTube

 

 

 

 

 

Número de visitas a esta página: 2518
Fecha de publicación: 17/06/2015
Última modificación: 08/11/2016
Lateral Principal

Banners Lateral

  • img100581.jpgimg100582.gifimg100585.gifimg114028.png
  • img100586.gifimg102283.pngimg100587.jpg
Acerca de este Portal Nexura