SISBÉN EN CIFRAS - ESTADÍSTICAS 2017

Volver a SISBEN-INICIO

 

Fecha de Corte: 31 de Julio de 2017

Tipo Solicitud Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Total General
Encuesta Nueva 2.722 3.628 2.837 2.937 4.509 4.887 4.610 26.130
Inclusión Personas 432 485 354 374 600 602 552 3.399
Modificar Ficha 1.040 2.787 1.602 1.224 2.063 2.067 1.859 12.642
Retiro de Hogar 66 131 185 124 187 211 213 1.117
Retiro de Ficha 1.113 1.734 1.665 1.481 2.577 2.668 2.393 13.631
Retiro de Personas 2.366 11.421 3.499 2.285 4.219 3.735 2.295 29.820
Total General 7.739 20.186 10.142 8.425 14.155 14.170 11.922 86.739

 

Cifras con corte al 31 de diciembre de 2016

1. SOLICITUD DE TRÁMITES ATENDIDOS EN EL SISBÉN DE CALI

2. SOLICITUDES DE ENCUESTAS vs VISITAS REALIZADAS SISBÉN CALI

 

olver a SISBÉN-INICIO
Lateral Principal

Banners Lateral

  • img100581.jpgimg100582.gifimg100585.gifimg114028.png
  • img100586.gifimg102283.pngimg100587.jpg
Acerca de este Portal Nexura