| 4 |
| Puntos Vive Digital Plus para apropiación TICS en la ciudad |
Arte y Cultura en los Territorios - Situado Fiscal Territorial - Programación de la Comuna 1
| DISCIPLINA | SITIO | DÍAS | HORARIOS | POBLACION |
| Musica - Tuna | Unidad Recreativa Tory Castro Av. 4 Oeste Calle 19-13 Cali | Lunes - Viernes | 4:00 p.m. - 6:50 p.m. | ADULTOS MAYORES |
| Miercoles | 5:00 - 7:00 p.m. | |||
| Caseta comunal Bajo aguacatal | Lunes | 7:00 - 9:00 p.m. | ||
| Martes | 6:00 - 8:00 p.m. | |||
| Jueves | 5:00 - 8:00 p.m. | |||
| Artes Plasticas | Unidad Recreativa Tory Castro Av. 4 Oeste Calle 19-13 Cali | Miercoles - Viernes | 2:00 p.m. - 5:00 p.m. | NNAJ |
| Unidad Recreativa Tory Castro Av. 4 Oeste Calle 19-13 Cali | Sabados | 8:00 am a 10:00 a.m | ||
| Empresarial Moderno 20 | Viernes | 9:30 a.m. - 11:30 m. | ||
| Teatro- Actuación | Colegio Mixto Juan Pestalossi | Lunes - Martes - Miercoles | 12:45 - 2:30 p.m. | NNAJ |
| Caseta Comunal Terrón Colorado II Dirección: Av. 4A Oeste No. 13 - 417 | Lunes - Martes - Miercoles | 2:45 p.m. - 6:45 p.m. | ||
| Teatro - Comparsa |
Caseta Comunal Alto Aguacatal Dirección: Av. 5 Oeste Nº 9A-11 |
Lunes - Martes - Miercoles | 2:00 p.m. - 5:00 p.m. | NNAJ |
| Coliseo Mutis | Lunes- Martes - Miercoles - Jueves | 9:00 - 11:00 a.m. | ||
| Artes Plasticas | caseta comunal las palmas 2 | Lunes | 9:00 a.m a 12:00 a.m / 2:40 p.m. - 5:40 p.m. | ADULTOS MAYORES |
| Miercoles | 9:00 a.m a 12:00 a.m / 2:00 p.m. - 5:00 p.m. | |||
| Viernes | 9:00 - 11:00 a.m. / 2:40 p.m. - 4:40 p.m. | |||
| Musica- Bandas Marciales |
Centro Cultural Comuna 1 y biblioteca - Vista Hermosa Av. 5 Oeste No. 44 - 69 |
Martes - Miercoles y Jueves | 9:00 - 11:00/2:00 - 4:00 p.m. | NNAJ |
| Sabado | 8:00 - 12:00 m | |||
| Musica | Fundacion Vencedores | Martes -Viernes | 8:00 a.m. - 12:00 m. | JOVENES |
| Martes -Viernes | 2:00 - 6:00 p.m. | |||
| Artes Plasticas - Hierro |
Caseta Comunal La Legua Av. 5 Oeste Nº 30-06 |
Marte y Jueves | 8:00 a.m. - 12:00 m. / 2:00 - 6:00 p.m. | JOVENES NO ESCOLARIZADOS |
| Danzas- folcloricas | Escuela Jose Acevedo Gomez | Lunes - Miercoles - Jueves - Viernes | 2:00 p.m a 5:00 p.m | NNAJ |
| Sabado | 3:00 p.m. - 7:00 p.m. | |||
| Danzas - populares | Unidad Recreativa Tory Castro Av. 4 Oeste Calle 19-13 Cali | Lunes, Viernes 2:00 p.m a 4:00 p.m | miercoles 2:00 p.m a 5:00 p.m | ADULTOS MAYORES |
| Palmas II | Martes - Jueves | 2:00 p.m. -6:30 p.m. | ||
| Danzas - populares |
Centro Cultural Comuna 1 y biblioteca - Vista Hermosa Av. 5 Oeste No. 44 - 69 |
Lunes - Miercoles -Viernes | 8:00 a.m a 11.00 a. m / 2:00 - 5:00 p.m. | NNAJ |
| Maquillaje | Martes y Jueves | 2 - 5:00 p.m. | ||
| Sabado | 9 - 12:00 p.m. | |||
| Danzas - populares |
Caseta Comunal Bajo Aguacatal Av.14A No. 8 - 04 |
Jueves - Viernes | 3:00 pm - 5:00 pm | NNAJ |
| Casa de la Paz | Lunes a Jueves | 6:00 - 9:00 p.m. | ||
| Danzas - populares | J.A.C. TERRON 2 Av. 4 A Oeste # 13-147 | Lunes, Miercoles y Viernes | 6:30 p.m a 9:30 p.m | JOVENES |
| Sabado | 2:00 p.m a 5:00 p.m | |||
| Latin Brother Av. 6 Oeste # 23 B 58 | Martes | 6:30 - 9:30 p.m. | ||
| Musica |
Coliseo Bajo Aguacatal Av.14ª No. 8 - 04 |
Martes y Miercoles | 2:00 p.m a 5:00 p.m | NNAJ |
| Sabado | 9:00 a.m a 12.00 a.m / 1:00 - 5:00 p.m. | |||
| Viernes | 9:00 - 12:00 p.m. | |||
| Teatro - Titeres | Fundacion Vencedores | Martes -Viernes | 8:00 a.m. - 12:00 m. | JOVENES |
| Martes -Viernes | 1:00 - 5:00 p.m. | |||
| ESCULTURAS EN HIERRO | J.A.C. Urbanización la Aguacatal Calle 14 Oeste No. 11 A 10 | Lunes y Miercoles | 2:00 pm a 6:00pm | JOVENES |
| J .A.C La Legua Av. 5 Oeste No. 30 - 06 | Martes -Jueves | 2:00 pm a 6:00pm | ||