12.  HOMICIDIOS EN  ACCIDENTES SEGÚN  CONDICION.
                        
                                                    
                                                                
                                    
                                        
                                            
Comparte esta publicación
 
 
		                                          
                                        
                                                     
                                                                
                                                                                            
                                     
                                
                                                             
                        
                        
    
        
            | 
                
                
                    
                        | CONDICION | ENE 2007 | FEB 2007 | MAR 2007 | ABR 2007 | MAY 2007 | JUN 2007 | JUL 2007 | AGO 2007 | SEP 2007 | OCT 2007 | NOV 2007 | DIC 2007 | TOTAL |  
                        | MOTOCICLISTA | 6 | 7 | 6 | 12 | 10 | 20 | 10 | 3 | 10 | 5 | 8 | 7 | 104 |  
                        | PEATON | 10 | 6 | 12 | 15 | 21 | 11 | 15 | 11 | 15 | 15 | 14 | 16 | 161 |  
                        | CONDUCTOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |  
                        | CICLISTA | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 55 |  
                        | PASAJERO | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 29 |  
                        | SIN INFORM. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | TOTAL | 29 | 19 | 26 | 31 | 35 | 37 | 35 | 22 | 33 | 25 | 30 | 35 | 357 |  | 
    
 12.1. RELACION  AÑO  2007-  ENE-FEB-MAR-ABR-MAY-JUN-JUL-AGO-SEP-OCT-NOV-DIC.
 
    
        
            | 
                
                
                    
                        | CONDICIÓN | ENE | FEB | 
 MAR | 
 ABR | 
 MAY | 
 JUN | 
 JUL | 
 AGO | 
 SEP | 
 OCT | 
 NOV | 
 DIC | 2007 TOTAL |  
                        | MUERTOS | 29 | 19 | 26 | 31 | 35 | 37 | 35 | 22 | 33 | 25 | 30 | 35 | 357 |  
                        | HERIDOS | 757 | 791 | 964 | 894 | 863 | 888 | 931 | 852 | 1.140 | 1.184 | 1.064 | 925 | 11.253 |  
                        | DAÑOS | 735 | 838 | 902 | 821 | 811 | 830 | 882 | 756 | 892 | 939 | 995 | 796 | 10.197 |  
                        | TOTAL | 1.521 | 1.648 | 1.892 | 1.746 | 1.709 | 1.755 | 1.848 | 1.630 | 2.065 | 2.148 | 2.089 | 1.756 | 21.807 |  | 
    
 
                     
                Número de visitas a esta página: 14077
Fecha de publicación: 11/05/2004