| 4 |
| Puntos Vive Digital Plus para apropiación TICS en la ciudad |
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA MUNICIPAL DE CALI CENTRO DE ZOONOSIS-UNIDADES TARIFARIO SEGÚN DECRETO 211 DE 2008 EJECUTORAS DE SANEAMIENTO ACTUALIZADO POR INFLACIÓN PARA 2016 |
|
| ANÁLISIS AGUAS FISICOQUÍMICO-BACTERIOLÓGICO | $ 291.105 |
| CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN ENFERMEDADES ZOONÓTICAS | $ 27.168 |
| CAPACITACIÓN EN DESECHOS SÓLIDO HOSPITALARIOS Y ESPECIALES | $ 27.168 |
| CAPACITACIÓN EN MANEJO SALAS DE BELLEZA Y ESTÉTICA | $ 27.168 |
| CAPACITACIÓN EN MANEJO SALAS FUNERARIAS Y DE VELACION | $ 27.168 |
| CAPACITACIÓN EN SANEAMIENTO BASICO | $ 27.168 |
| CAPACITACIÓN PISCINEROS (PERSONA) | $ 72.267 |
| CASTRACIÓN GRANDE | $ 67.920 |
| CASTRACIÓN PEQUEÑO-MEDIANO | $ 40.752 |
| CERTIFICACIÓN SANITARIA CABALLOS CARRETILLEROS | $ 27.168 |
| CERTIFICACIÓN SANITARIA CABALLOS PESEBRERA | $ 49.174 |
| CERTIFICACIÓN SANITARIA Y REGISTRO DE VEHÍCULO TRANSPORTADOR DE CARNES, PRODUCTOS CÁRNICOS Y DERIVADOS CÁRNICOS | $ 40.752 |
| CERTIFICADO CALIDAD DE AGUA | $ 39.258 |
| CERTIFICADO DE ADECUACIÓN Y DISPENSACIÓN DE DISPOSITIVOS PARA SALUD VISUAL Y OCULAR | $ 27.168 |
| CERTIFICADO DE MANIPULACIÓN ALIMENTOS EMPRESAS | $ 94.952 |
| CERTIFICADO DE TRATAMIENTO | $ 16.980 |
| CESÁREA GRANDE | $ 117.909 |
| CESÁREA PEQUEÑO-MEDIANO | $ 78.515 |
| CETIFICACIÓN DE CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS | $ 27.168 |
| CETIFICACIÓN ESTADO SALUD ANIMAL | $ 33.960 |
| CETIFICACIÓN FUMIGACIÓN O DESINFECCIÓN LOCALES Y VIVIENDAS (1-50 MTS.2) | $ 21.055 |
| CETIFICACIÓN MT. 2 ADICIONAL | $ 543 |
| CETIFICACIÓNFUMIGACIÓN O DESINFECCIÓN MT.2 ESTABLOS Y PESEBRERAS | $ 1.087 |
| CONCEPTO SANITARIO ESTABLECIMIENTO MAS DE 21 TRABAJADORES | $ 98.212 |
| CONCEPTO SANITARIO ESTABLECIMIENTOS 1-10 TRABAJADORES | $ 39.258 |
| CONCEPTO SANITARIO ESTABLECIMIENTOS 11-20 TRABAJADORES | $ 58.955 |
| CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE A MATADEROS I, II, III, IV | $ 412.410 |
| CONCEPTO SANITARIO PISCINAS | $ 171.430 |
| CONCEPTO SANITARIO VEHICULOS | $ 39.258 |
| CONCEPTOS SOBRE SALUD ANIMAL EN PESEBRERAS | $ 58.955 |
| CONSULTA EXTERNA CANINA Y FELINA | $ 9.780 |
| CONSULTA EXTERNA EQUINO | $ 19.561 |
| CORTE DE UÑAS | $ 19.561 |
| CREMACIÓN CANINO GRANDE | $ 44.827 |
| CREMACIÓN CANINO MEDIANO | $ 33.960 |
| CREMACIÓN CANINO PEQUEÑO | $ 23.636 |
| CREMACIÓN EQUINO GRANDE | $ 366.768 |
| CREMACIÓN EQUINO PEQUEÑO | $ 230.928 |
| CREMACIÓN ESPECIAL | $ 298.848 |
| CREMACIÓN FELINO | $ 23.636 |
| CURACIÓN GRANDE | $ 19.561 |
| CURACIÓN PEQUEÑO | $ 19.561 |
| CURACIÓN Y DESINFECCIÓN DE HERIDAS SIN SUTURA | $ 19.697 |
| CURACIÓN Y RESOLUCIÓN DE HERIDAS (CADA SUTURA) | $ 54.336 |
| DEBRIDACIÓN GRANDE | $ 39.258 |
| DEBRIDACIÓN PEQUEÑO-MEDIANO | $ 39.258 |
| DESINFECCIÓN VEHÍCULO TRANSPORTADOR ALIMENTOS GRANDE | $ 40.752 |
| DESINFECCIÓN VEHÍCULO TRANSPORTADOR ALIMENTOS PEQUEÑO | $ 27.168 |
| DRENAJE ABSCESO GRANDE | $ 39.258 |
| DRENAJE ABSCESO PEQUEÑO | $ 19.561 |
| DUPLICADOS DE CERTIFICACIÓN (SANITARIA-VACUNACIÓN-MICROCHIP) | $ 27.168 |
| ENTEROANASTOMOSIS GRANDE | $ 137.470 |
| ENTEROANASTOMOSIS PEQUEÑO-MEDIANO | $ 137.470 |
| ENTEROTOMIA GRANDE | $ 137.470 |
| ENTEROTOMIA PEQUEÑO-MEDIANO | $ 117.773 |
| ESTERILIZACIÓN PERRO/GATO HEMBRA | $ 67.920 |
| ESTERILIZACIÓN PERRO/GATO MACHO | $ 40.752 |
| EUTANASIA Y CREMACIÓN CANINO GRANDE | $ 63.845 |
| EUTANASIA Y CREMACIÓN CANINO MEDIANO | $ 46.186 |
| EUTANASIA Y CREMACIÓN CANINO PEQUEÑO | $ 28.526 |
| EUTANASIA Y CREMACIÓN EQUINO GRANDE | $ 434.688 |
| EUTANASIA Y CREMACIÓN EQUINO PEQUEÑO | $ 298.848 |
| EUTANASIA Y CREMACIÓN FELINO | $ 28.526 |
| EXTIRPACIÓN TERCER PARPADO | $ 78.515 |
| EXTIRPACIÓN TUMOR CUTÁNEO FELINO | $ 78.515 |
| EXTIRPACIÓN TUMOR CUTÁNEO GRANDE | $ 117.828 |
| EXTIRPACIÓN TUMOR CUTÁNEO PEQUEÑO | $ 78.515 |
| EXTIRPACIÓN TUMOR MAMARIO FELINO | $ 78.515 |
| EXTIRPACIÓN TUMOR MAMARIO GRANDE | $ 78.515 |
| EXTIRPACIÓN TUMOR MAMARIO PEQUEÑO | $ 78.515 |
| EXTRACCIÓN CUERPO EXTRAÑO | $ 19.561 |
| GASTROENTERICOS NIVEL I: LIQUIDOS FLUNIXIN | $ 39.258 |
| GASTROENTERICOS NIVEL II: LIQUIDOS ANALGÉSICOS-FLUNIXIN-SONDEO-ENEMA | $ 78.515 |
| GASTROENTERICOS NIVEL III: LIQUIDOS ANALGÉSICOS-LAPAROTOMIA-EXPLORATORIA | $ 407.520 |
| HERNIORRAFÍA GRANDE | $ 117.773 |
| HERNIORRAFÍA PEQUEÑO-MEDIANO | $ 78.515 |
| INYECCIÓN ENDOVENOSA | $ 19.561 |
| LAVADO DE OIDOS GRANDE | $ 39.258 |
| LAVADO DE OIDOS PEQUEÑO | $ 19.561 |
| LAVADO DE OJOS | $ 19.561 |
| LIPOMAS GRANDE | $ 117.773 |
| LIPOMAS PEQUEÑO-MEDIANO | $ 78.515 |
| MANEJO HIGIÉNICO ALIMENTOS (PERSONA) | $ 27.168 |
| MANUTENCIÓN EQUINOS (DÍA) | $ 20.376 |
| MANUTENCIÓN PERRO/GATO (3 DÍAS) | $ 39.258 |
| OBSERVACIÓN ANIMAL SOSPECHOSO (10 DIAS) | $ 39.258 |
| OTOHEMATOMA GRANDE | $ 117.773 |
| OTOHEMATOMA PEQUEÑO-MEDIANO | $ 78.515 |
| OTOPLASTIA CORRECTIVA | $ 39.258 |
| OVARIOHISTERECTOMÍA FELINO | $ 78.515 |
| OVARIOHISTERECTOMÍA GRANDE | $ 203.760 |
| OVARIOHISTERECTOMÍA MEDIANO | $ 117.773 |
| OVARIOHISTERECTOMÍA PEQUEÑO | $ 78.515 |
| PAPILOMAS | $ 78.515 |
| PIOMETRO GRANDE | $ 117.909 |
| PIOMETRO PEQUEÑO-MEDIANO | $ 78.515 |
| PROFILAXIS DENTAL | $ 78.515 |
| QUIMIOTERAPIA | $ 19.561 |
| REGISTGRO MEDICOS VETERINARIOS | $ 39.258 |
| REGISTRO CLINICAS VETERINARIAS | $ 78.787 |
| REGISTRO CONSULTORIOS Y ALMACENES VETERINARIOS | $ 58.955 |
| REMOCIÓN CUERPO EXTRAÑO | $ 19.561 |
| REVIS. APROBAC. PLANOS OBRAS CIV. SANITA. PISCINAS | $ 402.629 |
| TERAPIA DE FLUIDOS CANINOS Y FELINOS | $ 19.561 |
| TERAPIA DE FLUIDOS EQUINOS | $ 19.561 |
| TOMA MUESTRA DE ALIMENTOS (UNIDAD | $ 27.168 |
| TRANSPORTE DE EQUINO EN TRAILER | $ 58.955 |
| TRANSPORTE Y CREMACIÓN DE CANINO GRANDE | $ 55.151 |
| TRANSPORTE Y CREMACIÓN DE CANINO MEDIANO | $ 44.827 |
| TRANSPORTE Y CREMACIÓN DE CANINO PEQUEÑO | $ 34.367 |
| TRANSPORTE Y CREMACIÓN DE EQUINO GRANDE | $ 407.520 |
| TRANSPORTE Y CREMACIÓN DE EQUINO PEQUEÑO | $ 271.680 |
| TRANSPORTE Y CREMACIÓN DE FELINO | $ 34.367 |
| TRANSPORTE, EUTANASIA Y CREMACIÓN DE CANINO GRANDE | $ 74.712 |
| TRANSPORTE, EUTANASIA Y CREMACIÓN DE CANINO MEDIANO | $ 57.053 |
| TRANSPORTE, EUTANASIA Y CREMACIÓN DE CANINO PEQUEÑO | $ 39.258 |
| TRANSPORTE, EUTANASIA Y CREMACIÓN DE EQUINO GRANDE | $ 475.440 |
| TRANSPORTE, EUTANASIA Y CREMACIÓN DE EQUINO PEQUEÑO | $ 339.600 |
| TRANSPORTE, EUTANASIA Y CREMACIÓN DE FELINO | $ 39.258 |
| TRASPASO DE PROPIEDAD DE EQUINOS REGISTRADOS | $ 39.258 |
| TRATAMIENTO ADENITIS CON MEDICAMENTO (5 DIAS) | $ 137.470 |
| TRATAMIENTO COJERA | $ 39.258 |
| VACUNACIÓN EQUINA CONTRA INFLUENZA Y TETANO | $ 78.787 |
| VACUNACIÓN PANLEOCOPENIA FELINA | $ 24.451 |
| VACUNACIÓN PARVOVIROSIS | $ 16.301 |
| VACUNACIÓN POLIVALENTE PENTA | $ 27.168 |
| VACUNACIÓN POLIVALENTE TETRA | $ 24.451 |
| VACUNACIÓN TRIPLE (MOQUILLO, HEPATITIS, LEPTOSPIRA) | $ 17.659 |
| VASECTOMÍA GRANDE | $ 67.920 |
| VASECTOMÍA PEQUEÑO-MEDIANO | $ 39.258 |
Teléfono: (572) 5195100
Dirección: Calle 4B # 36-00
Secretaría de Salud Pública Municipal de Cali.