| 4 |
| Puntos Vive Digital Plus para apropiación TICS en la ciudad |
| No | Nombre del evento | Categoría | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seguimiento y evaluación del autocontrol | General | 18/11/2014 07:59 am | 18/11/2014 |
| 2 | Seguimiento y evaluación del autocontrol | General | 14/11/2014 07:59 am | 14/11/2014 |
| 3 | Seguimiento y evaluación del autocontrol | General | 13/11/2014 07:59 am | 13/11/2014 |
| 4 | Seguimiento y evaluación del autocontrol | General | 13/11/2014 07:59 am | 13/11/2014 |
| 5 | Seguimiento y evaluación del autocontrol | General | 12/11/2014 08:00 am | 12/11/2014 |
| 6 | Seguimiento y evaluación del autocontrol | General | 11/11/2014 08:00 am | 11/11/2014 |
| 7 | Vitrina Turística Rural y de Naturaleza | Convocatorias | 10/11/2014 02:22 pm | 16/11/2014 |
| 8 | Seguimiento y evaluación del autocontrol | General | 07/11/2014 08:03 am | 07/11/2014 |
| 9 | Seguimiento y evaluación del autocontrol | General | 06/11/2014 08:00 am | 06/11/2014 |
| 10 | Seguimiento y evaluación del autocontrol | General | 04/11/2014 07:56 am | 04/11/2014 |
| 11 | Jornada Académica en el marco de la Vitrina Turística Rural | Convocatorias | 30/10/2014 11:44 am | 14/11/2014 |
| 12 | Guianza Bilingue para estudiantes de grado 10 y 11 | General | 30/09/2014 03:47 pm | 22/11/2014 |
Valor Unidad: $84 Banderazo: (14 unidades) $1.400
Carrera Minima: (entre 47 a 48 unidades)$4.000
Tiempo de espera: (50 segundos por unidad) $84
Recargo Nocturno (entre 8 PM y 5 AM) y fesitvos: $1.000
Acueducto: 116 Ambulancias: 132 Atención de desastres: 123
Bomberos: 119 Cruz Roja: 132 DAS: 7406549 Energía: 115
Defensa Civil: 5513593 Físaclia: 123 Gas: 4187333
Policia: 123/156 Toxicología:5543543 Información: 113