| 4 |
| Puntos Vive Digital Plus para apropiación TICS en la ciudad |
| No | Nombre del evento | Categoría | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reunión POT - Bodegueros El Calvario | Jornadas | 22/10/2013 02:30 pm | 22/10/2013 |
| 2 | Consejo Comunitario - Comuna 13 | Consejos Comunitarios | 19/10/2013 08:30 am | 19/10/2013 |
| 3 | Presentación avance del Plan Municipal de Gestión del Riesgo del Municipal de Santiago de Cali. | Convocatorias | 10/10/2013 08:01 am | 10/10/2013 |
| 4 | Foro: Experiencias de transformación exitosa de centros de ciudad en América Latina | General | 09/10/2013 02:00 pm | 09/10/2013 |
| 5 | Foro Plan de Ordenamiento Territorial - POT | General | 02/10/2013 02:00 pm | 02/10/2013 |
Valor Unidad: $84 Banderazo: (14 unidades) $1.400
Carrera Minima: (entre 47 a 48 unidades)$4.000
Tiempo de espera: (50 segundos por unidad) $84
Recargo Nocturno (entre 8 PM y 5 AM) y fesitvos: $1.000
Acueducto: 116 Ambulancias: 132 Atención de desastres: 123
Bomberos: 119 Cruz Roja: 132 DAS: 7406549 Energía: 115
Defensa Civil: 5513593 Físaclia: 123 Gas: 4187333
Policia: 123/156 Toxicología:5543543 Información: 113