| 4 |
| Puntos Vive Digital Plus para apropiación TICS en la ciudad |
| No | Nombre del evento | Categoría | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El Dagma se Toma Tu Comuna Con Servicios Ambientales - Comuna 10 | Jornadas | 25/05/2012 11:59 pm | 26/05/2012 |
| 2 | El Dagma se Toma Tu Comuna Con Servicios Ambientales - Comuna 10 | Jornadas | 24/05/2012 11:59 pm | 25/05/2012 |
| 3 | El Dagma se Toma Tu Comuna Con Servicios Ambientales - Comuna 15 | Jornadas | 18/05/2012 11:59 pm | 19/05/2012 |
| 4 | El Dagma se Toma Tu Comuna Con Servicios Ambientales - Comuna 15 | Jornadas | 17/05/2012 11:59 pm | 18/05/2012 |
| 5 | Diplomado Ley 1437 | General | 17/05/2012 02:00 pm | 18/05/2012 |
| 6 | Diplomado Ley 1437 de 2011 | General | 14/05/2012 10:13 am | 10/08/2012 |
| 7 | El Dagma se Toma Tu Comuna Con Servicios Ambientales - Comuna 4 | Jornadas | 04/05/2012 11:59 pm | 05/05/2012 |
| 8 | El Dagma Se Toma Tu Comuna Con Servicios Ambientales - Comuna 4 | Jornadas | 03/05/2012 11:59 pm | 04/05/2012 |
Valor Unidad: $84 Banderazo: (14 unidades) $1.400
Carrera Minima: (entre 47 a 48 unidades)$4.000
Tiempo de espera: (50 segundos por unidad) $84
Recargo Nocturno (entre 8 PM y 5 AM) y fesitvos: $1.000
Acueducto: 116 Ambulancias: 132 Atención de desastres: 123
Bomberos: 119 Cruz Roja: 132 DAS: 7406549 Energía: 115
Defensa Civil: 5513593 Físaclia: 123 Gas: 4187333
Policia: 123/156 Toxicología:5543543 Información: 113