Usage Statistics for escorpion-app

Summary Period: January 2024
Generated 01-Feb-2024 04:13 -05

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Search] [Users] [Countries]

Monthly Statistics for January 2024
Total Hits 1691339
Total Files 1474913
Total Pages 962542
Total Visits 110790
Total KBytes 265605045
Total Unique Sites 37431
Total Unique URLs 63203
Total Unique Usernames 24
. Avg Max
Hits per Hour 2273 7330
Hits per Day 54559 79413
Files per Day 47577 70612
Pages per Day 31049 55274
Sites per Day 1207 4389
Visits per Day 3573 6491
KBytes per Day 8567905 14297513
Hits by Response Code
Code 200 - OK 87.20% 1474913
Code 206 - Partial Content 1.33% 22462
Code 301 - Moved Permanently 0.03% 440
Code 302 - Found 6.27% 106048
Code 304 - Not Modified 1.16% 19535
Code 400 - Bad Request 0.00% 1
Code 403 - Forbidden 0.00% 43
Code 404 - Not Found 3.97% 67078
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 1
Code 408 - Request Timeout 0.04% 630
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 12
Code 500 - Internal Server Error 0.01% 176

Daily usage for January 2024

Daily Statistics for January 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 26215 1.55% 22519 1.53% 14398 1.50% 1820 1.64% 901 2.41% 6062443 2.28%
2 51561 3.05% 44543 3.02% 24157 2.51% 3293 2.97% 1990 5.32% 10295283 3.88%
3 53484 3.16% 46154 3.13% 25267 2.63% 3633 3.28% 2262 6.04% 11915053 4.49%
4 61784 3.65% 55265 3.75% 36605 3.80% 3328 3.00% 2110 5.64% 11597038 4.37%
5 54746 3.24% 46859 3.18% 32959 3.42% 3009 2.72% 1891 5.05% 8878072 3.34%
6 69192 4.09% 62099 4.21% 55274 5.74% 3316 2.99% 1222 3.26% 5246698 1.98%
7 38165 2.26% 33114 2.25% 25378 2.64% 2134 1.93% 1033 2.76% 6507599 2.45%
8 30161 1.78% 25766 1.75% 16348 1.70% 2157 1.95% 1305 3.49% 6706277 2.52%
9 71613 4.23% 62213 4.22% 39534 4.11% 3808 3.44% 2471 6.60% 10445371 3.93%
10 58090 3.43% 50757 3.44% 27055 2.81% 3552 3.21% 2498 6.67% 8716000 3.28%
11 56795 3.36% 48327 3.28% 29432 3.06% 3802 3.43% 2666 7.12% 10299511 3.88%
12 77448 4.58% 70612 4.79% 50755 5.27% 4232 3.82% 2326 6.21% 8914218 3.36%
13 29078 1.72% 25465 1.73% 15782 1.64% 2158 1.95% 1274 3.40% 6339509 2.39%
14 23202 1.37% 20883 1.42% 12120 1.26% 1673 1.51% 1053 2.81% 4099672 1.54%
15 55898 3.30% 44414 3.01% 27338 2.84% 3868 3.49% 2379 6.36% 9294211 3.50%
16 72355 4.28% 60949 4.13% 40852 4.24% 4455 4.02% 2872 7.67% 7404982 2.79%
17 69991 4.14% 62255 4.22% 41561 4.32% 3932 3.55% 2462 6.58% 10888331 4.10%
18 72509 4.29% 66019 4.48% 48424 5.03% 3991 3.60% 2345 6.26% 7655418 2.88%
19 56133 3.32% 50029 3.39% 33382 3.47% 3704 3.34% 2233 5.97% 8697927 3.27%
20 27707 1.64% 24031 1.63% 14165 1.47% 2267 2.05% 1164 3.11% 4629328 1.74%
21 25710 1.52% 22501 1.53% 13032 1.35% 2188 1.97% 1116 2.98% 5485166 2.07%
22 75548 4.47% 67171 4.55% 41095 4.27% 4355 3.93% 2848 7.61% 9782193 3.68%
23 79413 4.70% 69460 4.71% 46876 4.87% 4616 4.17% 2901 7.75% 13246698 4.99%
24 60786 3.59% 51865 3.52% 28093 2.92% 4035 3.64% 2695 7.20% 9870483 3.72%
25 69546 4.11% 58853 3.99% 40234 4.18% 4669 4.21% 3276 8.75% 9534250 3.59%
26 63658 3.76% 54618 3.70% 38019 3.95% 4902 4.42% 3457 9.24% 9680345 3.64%
27 37038 2.19% 32651 2.21% 24594 2.56% 3646 3.29% 2126 5.68% 6294652 2.37%
28 25551 1.51% 22319 1.51% 13609 1.41% 2320 2.09% 1393 3.72% 4809874 1.81%
29 60452 3.57% 52112 3.53% 31152 3.24% 4695 4.24% 3049 8.15% 8948208 3.37%
30 64854 3.83% 56582 3.84% 34488 3.58% 5558 5.02% 3072 8.21% 14297513 5.38%
31 72656 4.30% 64508 4.37% 40564 4.21% 6491 5.86% 4389 11.73% 9062724 3.41%

Hourly usage for January 2024

Hourly Statistics for January 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 1166 36152 2.14% 1037 32149 2.18% 809 25085 2.61% 191282 5929735 2.23%
1 976 30259 1.79% 870 26990 1.83% 747 23175 2.41% 249061 7720886 2.91%
2 911 28247 1.67% 795 24674 1.67% 669 20762 2.16% 302570 9379672 3.53%
3 752 23320 1.38% 646 20032 1.36% 557 17282 1.80% 159792 4953561 1.87%
4 785 24348 1.44% 679 21074 1.43% 541 16774 1.74% 190626 5909421 2.22%
5 783 24303 1.44% 674 20902 1.42% 533 16524 1.72% 139049 4310533 1.62%
6 1047 32477 1.92% 902 27988 1.90% 602 18682 1.94% 408559 12665338 4.77%
7 1652 51230 3.03% 1432 44409 3.01% 895 27752 2.88% 241590 7489287 2.82%
8 2996 92900 5.49% 2578 79944 5.42% 1592 49356 5.13% 409716 12701209 4.78%
9 3487 108105 6.39% 2999 92973 6.30% 1836 56936 5.92% 518298 16067231 6.05%
10 3926 121727 7.20% 3409 105692 7.17% 2013 62426 6.49% 757217 23473733 8.84%
11 3936 122042 7.22% 3444 106773 7.24% 2019 62617 6.51% 580822 18005493 6.78%
12 3081 95517 5.65% 2676 82986 5.63% 1582 49042 5.10% 415650 12885150 4.85%
13 2798 86749 5.13% 2430 75345 5.11% 1379 42759 4.44% 325507 10090709 3.80%
14 3422 106102 6.27% 2979 92353 6.26% 1754 54389 5.65% 563255 17460897 6.57%
15 3702 114779 6.79% 3176 98469 6.68% 1939 60135 6.25% 642861 19928688 7.50%
16 3411 105743 6.25% 2946 91327 6.19% 1782 55255 5.74% 467538 14493682 5.46%
17 3225 99999 5.91% 2849 88339 5.99% 2084 64606 6.71% 332374 10303583 3.88%
18 2709 84005 4.97% 2437 75563 5.12% 1762 54644 5.68% 282844 8768156 3.30%
19 2449 75925 4.49% 2189 67876 4.60% 1539 47713 4.96% 276640 8575831 3.23%
20 2021 62680 3.71% 1783 55293 3.75% 1240 38456 4.00% 262706 8143885 3.07%
21 1955 60623 3.58% 1696 52595 3.57% 1151 35696 3.71% 369766 11462761 4.32%
22 1853 57457 3.40% 1608 49869 3.38% 1070 33184 3.45% 255216 7911694 2.98%
23 1504 46650 2.76% 1332 41298 2.80% 944 29292 3.04% 224965 6973912 2.63%

Top 30 of 63203 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 219413 12.97% 714718 0.27% /aplicaciones/orweb/orweb/orfeoIntegracionv2_RadImgAnex.php
2 78626 4.65% 1855096 0.70% /
3 59326 3.51% 92083 0.03% /aplicaciones/tramite-pqrs/orwebradicacion/archivos/generate_options.php
4 27190 1.61% 240122 0.09% /aplicaciones/boletin_publico/detalle_boletin.php
5 21428 1.27% 227209 0.09% /aplicaciones/orweb/orweb/principalDoc.php
6 18897 1.12% 15425 0.01% /aplicaciones/tramite-pqrs/orwebradicacion/pqrsV2-2.php
7 18581 1.10% 399972 0.15% /aplicaciones/boletin_publico//
8 16723 0.99% 27281 0.01% /aplicaciones/facturapredial/traer_opciones.php
9 16169 0.96% 80480 0.03% /aplicaciones/boletin_decretos/paginador.php
10 14508 0.86% 9032572 3.40% /aplicaciones/orweb/orweb/verAnexo.php
11 14342 0.85% 375392 0.14% /loader.php
12 13527 0.80% 91498 0.03% /aplicaciones/encuestas_ciudadano/modelos/interfaz_modelos.php
13 11485 0.68% 195405 0.07% /aplicaciones/orweb/orweb/principal.php
14 10348 0.61% 38385936 14.45% /aplicaciones/boletin_publicaciones/imagenes_documentos_decretos/WcpEkxObG11482847546.pdf
15 10026 0.59% 16279 0.01% /aplicaciones/svs/registro.php
16 9610 0.57% 507 0.00% /aplicaciones/encuestas_ciudadano/modelos/servicios_post.php
17 8566 0.51% 22929 0.01% /aplicaciones/orweb/orweb/web.css
18 8347 0.49% 1288216 0.49% /aplicaciones/boletin_publicaciones/imagenes_documentos/documentoId19484.pdf
19 8262 0.49% 97231 0.04% /ninos/loader.php
20 8047 0.48% 16514 0.01% /aplicaciones/orweb/consulta.html
21 7168 0.42% 75915 0.03% /aplicaciones/tramite-pqrs/css/fonts/glyphicons-halflings-regular.woff2
22 6929 0.41% 283022 0.11% /educacion/loader.php
23 6840 0.40% 203696 0.08% /turista/loader.php
24 6787 0.40% 126385 0.05% /aplicaciones/tramite-pqrs/js/validacionesV2.js
25 6769 0.40% 38600 0.01% /aplicaciones/tramite-pqrs/js/agregar_valores_selectV2.js
26 6767 0.40% 106299 0.04% /aplicaciones/tramite-pqrs/css/css/bootstrap.min.css
27 6753 0.40% 62043 0.02% /aplicaciones/tramite-pqrs/css/estilosV2.css
28 6734 0.40% 11914456 4.49% /descargar.php
29 6288 0.37% 471 0.00% /aplicaciones/notificacion_hacienda/busca_documento.php
30 5980 0.35% 502133 0.19% /aplicaciones/encuestas_ciudadano/js/jquery.js

Top 10 of 63203 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 10348 0.61% 38385936 14.45% /aplicaciones/boletin_publicaciones/imagenes_documentos_decretos/WcpEkxObG11482847546.pdf
2 176 0.01% 15400093 5.80% /aplicaciones/boletin_publicaciones/imagenes_documentos/documentoId19416.pdf
3 767 0.05% 12157370 4.58% /aplicaciones/boletin_publicaciones/imagenes_documentos/documentoId19000.pdf
4 6734 0.40% 11914456 4.49% /descargar.php
5 14508 0.86% 9032572 3.40% /aplicaciones/orweb/orweb/verAnexo.php
6 1529 0.09% 6023150 2.27% /aplicaciones/boletin_publicaciones/imagenes_documentos/documentoId11603.pdf
7 1534 0.09% 5490383 2.07% /aplicaciones/boletin_publicaciones/imagenes_documentos/documentoId7269.pdf
8 2090 0.12% 4725683 1.78% /planeacion/descargar.php
9 16 0.00% 4678429 1.76% /aplicaciones/boletin_publicaciones/imagenes_documentos/documentoId15917.pdf
10 65 0.00% 4515393 1.70% /aplicaciones/boletin_publicaciones/imagenes_documentos/documentoId19422.pdf

Top 10 of 7352 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 27190 1.61% 7624 8.43% /aplicaciones/boletin_publico/detalle_boletin.php
2 16723 0.99% 6248 6.91% /aplicaciones/facturapredial/traer_opciones.php
3 8047 0.48% 6184 6.84% /aplicaciones/orweb/consulta.html
4 21428 1.27% 5115 5.65% /aplicaciones/orweb/orweb/principalDoc.php
5 59326 3.51% 4112 4.55% /aplicaciones/tramite-pqrs/orwebradicacion/archivos/generate_options.php
6 18897 1.12% 3663 4.05% /aplicaciones/tramite-pqrs/orwebradicacion/pqrsV2-2.php
7 11485 0.68% 3262 3.61% /aplicaciones/orweb/orweb/principal.php
8 10026 0.59% 2993 3.31% /aplicaciones/svs/registro.php
9 219413 12.97% 2437 2.69% /aplicaciones/orweb/orweb/orfeoIntegracionv2_RadImgAnex.php
10 3198 0.19% 1982 2.19% /aplicaciones/notificaorfeo-2/procesa_respuesta.php

Top 10 of 8238 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2 0.00% 8839 9.20% /aplicaciones/orweb/orweb/
2 27190 1.61% 7890 8.21% /aplicaciones/boletin_publico/detalle_boletin.php
3 16723 0.99% 6188 6.44% /aplicaciones/facturapredial/traer_opciones.php
4 59326 3.51% 4443 4.62% /aplicaciones/tramite-pqrs/orwebradicacion/archivos/generate_options.php
5 5839 0.35% 3234 3.36% /aplicaciones/encuestas_ciudadano/encuesta_satisfaccion_tys_en_linea_pqrs.php
6 10026 0.59% 3014 3.14% /aplicaciones/svs/registro.php
7 14508 0.86% 2774 2.89% /aplicaciones/orweb/orweb/verAnexo.php
8 21428 1.27% 2551 2.65% /aplicaciones/orweb/orweb/principalDoc.php
9 219413 12.97% 2457 2.56% /aplicaciones/orweb/orweb/orfeoIntegracionv2_RadImgAnex.php
10 18897 1.12% 1987 2.07% /aplicaciones/tramite-pqrs/orwebradicacion/pqrsV2-2.php

Top 30 of 37431 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 418196 24.73% 375685 25.47% 173606807 65.36% 932 0.84% Invalid
2 221872 13.12% 221261 15.00% 727871 0.27% 2564 2.31% bolton.consorciopst.com
3 36129 2.14% 31060 2.11% 433941 0.16% 914 0.82% 200.29.103.72
4 18439 1.09% 17209 1.17% 370076 0.14% 799 0.72% 200.29.103.78
5 7034 0.42% 5520 0.37% 664491 0.25% 82 0.07% 85.208.96.206
6 6887 0.41% 5281 0.36% 562599 0.21% 90 0.08% 85.208.96.210
7 6591 0.39% 5112 0.35% 608443 0.23% 111 0.10% 85.208.96.195
8 6434 0.38% 5049 0.34% 502356 0.19% 103 0.09% 85.208.96.199
9 6398 0.38% 5025 0.34% 536010 0.20% 114 0.10% 85.208.96.198
10 6372 0.38% 4983 0.34% 577394 0.22% 110 0.10% 85.208.96.200
11 6246 0.37% 4860 0.33% 537315 0.20% 128 0.12% 85.208.96.208
12 6209 0.37% 4821 0.33% 533589 0.20% 123 0.11% 85.208.96.209
13 6104 0.36% 4787 0.32% 537662 0.20% 128 0.12% 85.208.96.207
14 6088 0.36% 4688 0.32% 466125 0.18% 116 0.10% 85.208.96.194
15 5978 0.35% 4670 0.32% 477456 0.18% 117 0.11% 85.208.96.203
16 5962 0.35% 4703 0.32% 460541 0.17% 127 0.11% 85.208.96.212
17 5923 0.35% 4649 0.32% 469268 0.18% 148 0.13% 85.208.96.201
18 5874 0.35% 4597 0.31% 435000 0.16% 129 0.12% 85.208.96.211
19 5855 0.35% 4563 0.31% 476448 0.18% 141 0.13% 85.208.96.205
20 5770 0.34% 4513 0.31% 439737 0.17% 136 0.12% 85.208.96.204
21 5721 0.34% 4521 0.31% 456741 0.17% 130 0.12% 85.208.96.193
22 5657 0.33% 4387 0.30% 451274 0.17% 146 0.13% 85.208.96.202
23 5569 0.33% 4401 0.30% 504764 0.19% 163 0.15% 85.208.96.197
24 5119 0.30% 3970 0.27% 483214 0.18% 184 0.17% 85.208.96.196
25 4630 0.27% 4091 0.28% 910170 0.34% 139 0.13% 66.249.64.14
26 4219 0.25% 3774 0.26% 1034431 0.39% 169 0.15% crawl-66-249-64-13.googlebot.com
27 3914 0.23% 3914 0.27% 59006 0.02% 48 0.04% 179.32.207.146
28 3905 0.23% 3458 0.23% 949040 0.36% 115 0.10% crawl-66-249-64-1.googlebot.com
29 3305 0.20% 3139 0.21% 78383 0.03% 146 0.13% 200.3.192.205
30 3193 0.19% 2919 0.20% 635394 0.24% 70 0.06% crawl-66-249-64-169.googlebot.com

Top 10 of 37431 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 418196 24.73% 375685 25.47% 173606807 65.36% 932 0.84% Invalid
2 4219 0.25% 3774 0.26% 1034431 0.39% 169 0.15% crawl-66-249-64-13.googlebot.com
3 3905 0.23% 3458 0.23% 949040 0.36% 115 0.10% crawl-66-249-64-1.googlebot.com
4 356 0.02% 330 0.02% 923272 0.35% 137 0.12% 52.233.106.91
5 4630 0.27% 4091 0.28% 910170 0.34% 139 0.13% 66.249.64.14
6 280 0.02% 254 0.02% 853938 0.32% 111 0.10% 52.233.106.197
7 377 0.02% 340 0.02% 835608 0.31% 137 0.12% 52.233.106.112
8 252 0.01% 223 0.02% 830508 0.31% 97 0.09% 52.233.106.123
9 326 0.02% 296 0.02% 772773 0.29% 123 0.11% 52.233.106.5
10 1679 0.10% 1287 0.09% 769219 0.29% 73 0.07% 3.224.220.101

Top 20 of 24 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits Username
1 265 0.02% 256 0.02% 83084 0.03% 20 0.02% 10.10.15.183 - -
2 224 0.01% 220 0.01% 53726 0.02% 6 0.01% 10.10.15.112 - -
3 211 0.01% 208 0.01% 108389 0.04% 10 0.01% 10.10.15.93 - -
4 196 0.01% 188 0.01% 97042 0.04% 11 0.01% 10.10.15.174 - -
5 98 0.01% 97 0.01% 3456 0.00% 8 0.01% 10.10.15.103 - -
6 74 0.00% 74 0.01% 5194 0.00% 5 0.00% 10.10.15.151 - -
7 71 0.00% 71 0.00% 45870 0.02% 4 0.00% 10.10.15.113 - -
8 43 0.00% 42 0.00% 2169 0.00% 2 0.00% 10.10.15.141 - -
9 42 0.00% 42 0.00% 25190 0.01% 4 0.00% 10.10.15.91 - -
10 33 0.00% 33 0.00% 34430 0.01% 1 0.00% 10.10.15.178 - -
11 28 0.00% 27 0.00% 5606 0.00% 2 0.00% 10.10.15.138 - -
12 23 0.00% 23 0.00% 35611 0.01% 1 0.00% 10.10.15.104 - -
13 23 0.00% 23 0.00% 6152 0.00% 2 0.00% 10.10.15.182 - -
14 20 0.00% 8 0.00% 860 0.00% 1 0.00% 10.10.15.185 - -
15 16 0.00% 16 0.00% 9935 0.00% 1 0.00% 10.10.15.101 - -
16 14 0.00% 14 0.00% 44051 0.02% 3 0.00% 10.10.15.117 - -
17 14 0.00% 14 0.00% 5695 0.00% 2 0.00% 10.10.15.140 - -
18 7 0.00% 7 0.00% 6462 0.00% 3 0.00% 10.10.15.171 - -
19 6 0.00% 6 0.00% 1831 0.00% 1 0.00% 10.10.15.144 - -
20 5 0.00% 5 0.00% 115 0.00% 1 0.00% 10.10.15.110 - -

Usage by Country for January 2024

Top 5 of 5 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 1355280 80.13% 1176894 79.79% 253720335 95.53% Unresolved/Unknown
2 276733 16.36% 268969 18.24% 10402664 3.92% Commercial (com)
3 59320 3.51% 51507 3.49% 1482040 0.56% Colombia
4 4 0.00% 3 0.00% 4 0.00% Non-Profit (org)
5 2 0.00% 2 0.00% 2 0.00% British Indian Ocean Territory


Generated by Webalizer Version 2.21