RESOLUCION | FECHA | NOMBRE | OFICIO | |
VIGENCIA 2016 | ||||
4143.0.13.6543 | 21/11/2016 | Coleg. Coop. noct. José Manuel Saavedra Galindo | 1016 | Descargar |
4143.0.13.6542 | 21/11/2016 | Liceo esperanza | 1022 | Descargar |
4143.0.13.6541 | 21/11/2016 | Liceo infantil decima clase | 1025 | Descargar |
4143.0.13.6540 | 21/11/2016 | Jardín infantil carrusel de pequeños sabios | 1029 | Descargar |
4143.0.13.6539 | 21/11/2016 | Internado San Antonio | 1037 | Descargar |
4143.0.13.6538 | 21/11/2016 | Jardín infantil pequeñin | 1038 | Descargar |
4143.0.13.6537 | 21/11/2016 | Liceo infantil travesuras de Guille | 985 | Descargar |
4143.0.13.6536 | 21/11/2016 | Liceo Mireille | 991 | Descargar |
4143.0.13.6535 | 21/11/2016 | Colegio cristiano Rabbi Yarah | 988 | Descargar |
4143.0.13.6534 | 21/11/2016 | Colegio genis del futuro | 984 | Descargar |
4143.0.13.6533 | 21/11/2016 | Centro de estudios INSCAT | 983 | Descargar |
4143.0.13.6532 | 21/11/2016 | Colegio crecer Santa Monica | 981 | Descargar |
4143.0.13.6531 | 21/11/2016 | Colegio Santa Teresita del niño Jesús | 978 | Descargar |
4143.0.13.6529 | 21/11/2016 | Instituto Santa Ana | 977 | Descargar |
4143.0.13.6528 | 21/11/2016 | Colegio Cristiano camino de vida | 974 | Descargar |
4143.0.13.6527 | 21/11/2016 | Jardín infantil mi pequeño Asis | 961 | Descargar |
4143.0.13.6525 | 21/11/2016 | Liceo creación divina | 971 | Descargar |
4143.0.13.6524 | 21/11/2016 | Liceo Real Madrid | 960 | Descargar |
4143.0.13.6523 | 21/11/2016 | Jardín infantil dias de fabula | 953 | Descargar |
4143.0.13.6522 | 21/11/2016 | Colegio de la Sagrada familia | 951 | Descargar |
4143.0.13.6521 | 21/11/2016 | Colegio Santa Catalina de Siena | 945 | Descargar |
4143.0.13.6520 | 21/11/2016 | Jardín infantil trazos y letras | 943 | Descargar |
4143.0.13.6519 | 21/11/2016 | Instituto Baden Powell | 942 | Descargar |
4143.0.13.6518 | 21/11/2016 | Liceo Rodriguez Sinisterra | 941 | Descargar |
4143.0.13.6517 | 21/11/2016 | Licep infantil mundo miel | 912 | Descargar |
4143.0.13.6516 | 21/11/2016 | Colegio los marinheritos | 910 | Descargar |
4143.0.13.6515 | 21/11/2016 | Jardín infantil mis primeras letras | 907 | Descargar |
4143.0.13.6514 | 21/11/2016 | Colegio Nelson Mandela | 1117 | Descargar |
4143.0.13.6513 | 21/11/2016 | Mixto Rincón de enseñanza y sabiduría | 1082 | Descargar |
4143.0.13.6512 | 21/11/2016 | Liceo canguritos alegres | 1140 | Descargar |
4143.0.13.6511 | 21/11/2016 | Instituto la campiña | 1136 | Descargar |
4143.0.13.6510 | 21/11/2016 | Colegio general José Maria Cordoba sede 3 | 1127 | Descargar |
4143.0.13.6509 | 21/11/2016 | Centro docente Federicci | 1094 | Descargar |
4143.0.13.6508 | 21/11/2016 | Terra instituto | 1141 | Descargar |
4143.0.13.6507 | 21/11/2016 | Colegio técnico comercial San Marcos de León. | 1147 | Descargar |
4143.0.13.6506 | 21/11/2016 | Liceo infantil la casita de Angie | 1039 | Descargar |
4143.0.13.6505 | 21/11/2016 | Centro docente el camino de la paz | 1041 | Descargar |
4143.0.13.6504 | 21/11/2016 | Corporación para la etnoeducación Jesse Jackson. | 1048 | Descargar |
4143.0.13.6503 | 21/11/2016 | Centro docente la paz | 1050 | Descargar |
4143.0.13.6502 | 21/11/2016 | Centro educativo Eudoro Vasquez-El rincón de mis sueños. | 1057 | Descargar |
4143.0.13.6501 | 21/11/2016 | Col Pedag San Pablo | 1058 | Descargar |
4143.0.13.6500 | 21/11/2016 | Jardín infantil el taller de Judy | 1064 | Descargar |
4143.0.13.6499 | 21/11/2016 | Liceo campestre los pinos | 1069 | Descargar |
4143.0.13.6498 | 21/11/2016 | Instituto Pedagógico [Expresarte | 1070 | Descargar |
4143.0.13.6497 | 21/11/2016 | Colegio Cristo sacerdote | 1071 | Descargar |
4143.0.13.6496 | 21/11/2016 | Liceo Campanitas | 1074 | Descargar |
4143.0.13.6495 | 21/11/2016 | Jardín infantil vivencias | 1077 | Descargar |
4143.0.13.6494 | 21/11/2016 | Colegio técnico industrial comuna 16 | 1080 | Descargar |
4143.0.13.6493 | 21/11/2016 | Liceo Santa Ines | 993 | Descargar |
4143.0.13.6492 | 21/11/2016 | Jardín infantil manos creativas | 994 | Descargar |
4143.0.13.6491 | 21/11/2016 | Colegio Miguel Camacho Perea | 997 | Descargar |
4143.0.13.6490 | 21/11/2016 | Casa maternal Jardín infantil tía Martha | 1000 | Descargar |
4143.0.13.6489 | 21/11/2016 | Instituto Técnico empresarial ITEM | 1001 | Descargar |
4143.0.13.6488 | 21/11/2016 | Fundación Sol y Luna | 1005 | Descargar |
4143.0.13.6487 | 21/11/2016 | Liceo Pedagógico | 1012 | Descargar |
4143.0.13.6485 | 21/11/2016 | Jardín liceo mi segundo hogar | 931 | Descargar |
4143.0.13.6484 | 21/11/2016 | Jardín infantil P-kitas | 930 | Descargar |
4143.0.13.6483 | 21/11/2016 | Jardín infantil buho soñador | 924 | Descargar |
4143.0.13.6482 | 21/11/2016 | La casita de los sueños jardin infantil Bilingüe | 923 | Descargar |
4143.0.13.6481 | 21/11/2016 | Jardín infantil escuela maternal Paty Palacios | 920 | Descargar |
4143.0.13.6480 | 21/11/2016 | Liceo la magia de crear | 922 | Descargar |
4143.0.13.6479 | 21/11/2016 | Liceo la bombonera | 919 | Descargar |
4143.0.13.6478 | 21/11/2016 | CENCOES Centro colombiano estudio sistemas | 915 | Descargar |
4143.0.13.6454 | 17/11/2016 | Luz de Angel | 1121 | Descargar |
4143.0.13.6453 | 17/11/2016 | Liceo Divina Infancia | 1120 | Descargar |
4143.0.13.6452 | 17/11/2016 | Colegio Francisco Pizarro | 1118 | Descargar |
4143.0.13.6451 | 17/11/2016 | Fundación Cristiana de Jamaica | 1111 | Descargar |
4143.0.13.6450 | 17/11/2016 | Centros prados de oriente COMFANDI | 1090 | Descargar |
4143.0.13.6449 | 17/11/2016 | Liceo Cristiano sendas de amor | 1081 | Descargar |
4143.0.13.6448 | 17/11/2016 | Academia Darshan | 906 | Descargar |
4143.0.13.6447 | 17/11/2016 | Colegio bilingüe ecolideres scouts | 1199 | Descargar |
4143.0.13.6446 | 17/11/2016 | Colegio los almendros | 1196 | Descargar |
4143.0.13.6445 | 17/11/2016 | Colegio Jose Fernando Segundo | 1187 | Descargar |
4143.0.13.6444 | 17/11/2016 | Instituto Juan Manuel | 1185 | Descargar |
4143.0.13.6443 | 17/11/2016 | Centro ectnoeducativo Antonio Maceo | 1180 | Descargar |
4143.0.13.6442 | 17/11/2016 | Efrain Jesús Valencia Mosquera | 1179 | Descargar |
4143.0.13.6441 | 17/11/2016 | Instituto tecnológico rey de reyes | 1176 | Descargar |
4143.0.13.6440 | 17/11/2016 | Colegio Santa Isabel de Hungría sede el retiro | 1175 | Descargar |
4143.0.13.6439 | 17/11/2016 | Instituto tecnológico sabios del futuro | 1174 | Descargar |
4143.0.13.6438 | 17/11/2016 | Instituto de educación técnica | 1171 | Descargar |
4143.0.13.6437 | 17/11/2016 | Liceo Manuela Beltran 2 | 1165 | Descargar |
4143.0.13.6436 | 17/11/2016 | Centro docente la victoria | 1155 | Descargar |
4143.0.13.6435 | 17/11/2016 | Senderos del futuro | 1149 | Descargar |
4143.0.13.6434 | 17/11/2016 | Colegio Dana _Maria Paz, amor y justicia | 1173 | Descargar |
4143.0.13.6224 | 31/10/2016 | Liceo Psicopedagógico Iberoamericano | 799 | Descargar |
4143.0.13.6223 | 31/10/2016 | Colegio Cooperativo general Anzoategui | 796 | Descargar |
4143.0.13.6222 | 31/10/2016 | Liceo infantil palacoi de los sabios | 793 | Descargar |
4143.0.13.6221 | 31/10/2016 | Instituto SINTRAEMCALI | 787 | Descargar |
4143.0.13.6220 | 31/10/2016 | Jard inf tia Lilito | 785 | Descargar |
4143.0.13.6219 | 31/10/2016 | Centro infantil mi bebe feliz e.u. | 782 | Descargar |
4143.0.13.6218 | 31/10/2016 | Jardín infantil angelitos creativos | 777 | Descargar |
4143.0.13.6217 | 31/10/2016 | Colegio EDUCAMBI educación ambiental integral | 776 | Descargar |
4143.0.13.6216 | 31/10/2016 | Centro educativo camino hacia el futuro | 774 | Descargar |
4143.0.13.6215 | 31/10/2016 | Instituto técnico comercial Iralndes | 773 | Descargar |
4143.0.13.6214 | 31/10/2016 | Institución educativo de la fundación sonreir angelical | 767 | Descargar |
4143.0.13.6213 | 31/10/2016 | Fundación educativa Miguel de Pombo | 759 | Descargar |
4143.0.13.6212 | 31/10/2016 | Institución educativa del valle | 755 | Descargar |
4143.0.13.6211 | 31/10/2016 | Liceo Galileo Galilei | 748 | Descargar |
4143.0.13.6210 | 31/10/2016 | Esciuela de conducción Municipio Santiago de Cali | 704 | Descargar |
4143.0.13.6209 | 31/10/2016 | Centro educativo siglo XXI | 808 | Descargar |
4143.0.13.6208 | 31/10/2016 | Liceo infantíl angel de mi guarda | 822 | Descargar |
4143.0.13.6207 | 31/10/2016 | Jardín infantil liceo panda. | 827 | Descargar |
4143.0.13.6206 | 31/10/2016 | Liceo los farallones. | 828 | Descargar |
4143.0.13.6205 | 31/10/2016 | Centro de bachillerato tecnológico del valle | 834 | Descargar |
4143.0.13.6204 | 31/10/2016 | Colegio los lagos | 837 | Descargar |
4143.0.13.6203 | 31/10/2016 | Liceo Santa Isabel del sur | 845 | Descargar |
4143.0.13.6202 | 31/10/2016 | Jardín infantil y guarderia construyendo caminos | 847 | Descargar |
4143.0.13.6201 | 31/10/2016 | Jardín infantil un mundo de alegría. | 850 | Descargar |
4143.0.13.6200 | 31/10/2016 | Jardín infantil y escuela maternal el pequeño mundo. | 851 | Descargar |
4143.0.13.6199 | 31/10/2016 | Colegio Cristiano Rey de paz | 860 | Descargar |
4143.0.13.6198 | 31/10/2016 | Liceo Juvenil visión de futuro | 870 | Descargar |
4143.0.13.6197 | 31/10/2016 | Colegio Comfandi Ciudadela | 871 | Descargar |
4143.0.13.6196 | 31/10/2016 | Fundación para el Bienestar del niño y del anciano vivir (FUNVIVIR) | 875 | Descargar |
4143.0.13.6195 | 31/10/2016 | Espíritu Santo | 876 | Descargar |
4143.0.13.6194 | 31/10/2016 | Colegio Común Jardín de Jesús | 881 | Descargar |
4143.0.13.6193 | 31/10/2016 | Corporación educativa instituto Jhon Dani | 883 | Descargar |
4143.0.13.6192 | 31/10/2016 | Liceo Líderes Timoteo | 889 | Descargar |
4143.0.13.6191 | 31/10/2016 | Semillas de Jesús | 890 | Descargar |
4143.0.13.6148 | 31/10/2016 | Colegio Sociedad de Cristo | 891 | Descargar |
4143.0.13.6147 | 31/10/2016 | Instituto Tobías Emanuel | 892 | Descargar |
4143.0.13.6146 | 31/10/2016 | Escuela de conducción Municipio Santiago de Cali | 703 | Descargar |
4143.0.13.6145 | 31/10/2016 | Escuela de conducción Municipio Santiago de Cali | 705 | Descargar |
4143.0.13.6144 | 31/10/2016 | Escuela de conducción Municipio Santiago de Cali | 707 | Descargar |
4143.0.13.6143 | 31/10/2016 | Colegio El futuro Colombiano | 724 | Descargar |
4143.0.13.6142 | 31/10/2016 | Fundación Educativa José Angel Herrera Mora | 741 | Descargar |
4143.0.13.6141 | 31/10/2016 | Institución Educativa Pance | 2532 | Descargar |
4143.0.13.6140 | 31/10/2016 | Institución Universitaria Antonio José Camacho - UNIAJC | 497 | Descargar |
4143.0.13.6139 | 31/10/2016 | Liceo Luz del saber | 743 | Descargar |
4143.0.13.8785 | 18/10/2016 | Liceo infantil Bellos Genios | 1044 | Descargar |
4143.0.13.8877 | 18/10/2016 | Liceo infantil Alamos | 955 | Descargar |
4143.0.13.5902 | 18/10/2016 | Col mi segundo hogar | 1068 | Descargar |
4143.0.13.5901 | 18/10/2016 | Colegio Jesús de Nazareth | 700 | Descargar |
4143.0.13.5900 | 18/10/2016 | Estudio de actores | 723 | Descargar |
4143.0.13.5899 | 18/10/2016 | Liceo Piaget | 738 | Descargar |
4143.0.13.5898 | 18/10/2016 | Instituto nuestra señora del perpetuo socorro | 744 | Descargar |
4143.0.13.5897 | 18/10/2016 | Liceo infantil mi mundo de colores | 757 | Descargar |
4143.0.13.5896 | 18/10/2016 | Instituto tecnologico Divino niño Jesús | 762 | Descargar |
4143.0.13.5895 | 18/10/2016 | Colegio IDEAR estímulos | 763 | Descargar |
4143.0.13.5894 | 18/10/2016 | Institución educativa CORPSEVALLE | 764 | Descargar |
4143.0.13.5893 | 18/10/2016 | Centro de desarrollo infantil la estrella | 765 | Descargar |
4143.0.13.5892 | 18/10/2016 | Centro educativo Lucero del camino | 768 | Descargar |
4143.0.13.5891 | 18/10/2016 | Escuela matermnal mis consentidos | 769 | Descargar |
4143.0.13.5890 | 18/10/2016 | Colegio el Divino niño | 770 | Descargar |
4143.0.13.5889 | 18/10/2016 | Colegio comercial nueva era | 781 | Descargar |
4143.0.13.5888 | 18/10/2016 | Centro de diversión integral Liceo Pato Paty | 775 | Descargar |
4143.0.13.5887 | 18/10/2016 | Escuela experimental moderna | 783 | Descargar |
4143.0.13.5886 | 18/10/2016 | Técnicas eficaces para pequeños aprendices TEPPA | 786 | Descargar |
4143.0.13.5885 | 18/10/2016 | Instituto técnico regional INTER | 788 | Descargar |
4143.0.13.5884 | 18/10/2016 | Guardería infantil Billiken | 790 | Descargar |
4143.0.13.5883 | 18/10/2016 | Jardín infantil Teppa | 791 | Descargar |
4143.0.13.5882 | 18/10/2016 | Colegio docente Sanbta Anita | 792 | Descargar |
4143.0.13.5881 | 18/10/2016 | Corp. Educ. Especializada CRECER | 795 | Descargar |
4143.0.13.5880 | 18/10/2016 | Colegio Jhon Dewey Mentes Creativads | 797 | Descargar |
4143.0.13.5879 | 18/10/2016 | Hewraldos del evangelio | 798 | Descargar |
4143.0.13.5878 | 18/10/2016 | Colegio académico la unión 2 | 802 | Descargar |
4143.0.13.5877 | 18/10/2016 | Centro integral de estimulacion aprender | 803 | Descargar |
4143.0.13.5876 | 18/10/2016 | Jardín infantil Lsa casita de Jackie | 806 | Descargar |
4143.0.13.5875 | 18/10/2016 | Colegio empresarial modermno | 807 | Descargar |
4143.0.13.5874 | 18/10/2016 | Instituto técnico Manuela Beltran INTECMABE | 809 | Descargar |
4143.0.13.5873 | 18/10/2016 | Escuela maternal y liceo Pamplinas | 811 | Descargar |
4143.0.13.5872 | 18/10/2016 | Liceo Futura Generación | 812 | Descargar |
4143.0.13.5871 | 18/10/2016 | Jardín infantil travesuras de July | 814 | Descargar |
4143.0.13.5870 | 18/10/2016 | Colegio Villegas | 815 | Descargar |
4143.0.13.5869 | 18/10/2016 | Centro de capacitación técnica profesional CENPROF | 817 | Descargar |
4143.0.13.5868 | 18/10/2016 | Centro Profesional de estudios técnicos y financieros sede No.2 | 821 | Descargar |
4143.0.13.5867 | 18/10/2016 | Fundación Educativsa Estrella de David Marroqiun | 825 | Descargar |
4143.0.13.5866 | 18/10/2016 | Colegio Bautista Emmanuel | 826 | Descargar |
4143.0.13.5865 | 18/10/2016 | Centro Educativo Nuestra señora de Lourdes | 831 | Descargar |
4143.0.13.5864 | 18/10/2016 | Liceo educativo Sur Oroiental | 832 | Descargar |
4143.0.13.5863 | 18/10/2016 | Liceo Infantil Tribilin | 833 | Descargar |
4143.0.13.5862 | 18/10/2016 | Liceo Real de Colombia | 838 | Descargar |
4143.0.13.5861 | 18/10/2016 | Liceo Nazareth | 844 | Descargar |
4143.0.13.5860 | 18/10/2016 | Jardín infantil Shalom | 848 | Descargar |
4143.0.13.5859 | 18/10/2016 | Jardín infantil tesoritos | 853 | Descargar |
4143.0.13.5858 | 18/10/2016 | Hogar infantil nietecitos | 855 | Descargar |
4143.0.13.5857 | 18/10/2016 | Colegio pensadores genios | 856 | Descargar |
4143.0.13.5856 | 18/10/2016 | Jardín infantil hormiguitas | 858 | Descargar |
4143.0.13.5855 | 18/10/2016 | Instituto técnico comercial general Santander | 859 | Descargar |
4143.0.13.5854 | 18/10/2016 | Centro docente triangulo del saber | 862 | Descargar |
4143.0.13.5853 | 18/10/2016 | Instituto Formando Triunfadores | 863 | Descargar |
4143.0.13.5852 | 18/10/2016 | Fundación educativa SION | 864 | Descargar |
4143.0.13.5851 | 18/10/2016 | Colegio Isaias Hernan Ibarra | 865 | Descargar |
4143.0.13.5850 | 18/10/2016 | Liceo moderno San Miguel | 866 | Descargar |
4143.0.13.5849 | 18/10/2016 | Jardín infantil y taller creativo senderos del arte | 872 | Descargar |
4143.0.13.5848 | 18/10/2016 | Liceo nuestras personitas | 873 | Descargar |
4143.0.13.5847 | 18/10/2016 | Escuela infantil aventuras en pañales | 874 | Descargar |
4143.0.13.5845 | 18/10/2016 | Corporación educativa Maria Montessori | 878 | Descargar |
4143.0.13.5844 | 18/10/2016 | Colegio Greyms Kelly | 879 | Descargar |
4143.0.13.5843 | 18/10/2016 | Escuela maternal jardín infantil pelusin | 880 | Descargar |
4143.0.13.5842 | 18/10/2016 | Colegio nocturno verncedores del mañana | 882 | Descargar |
4143.0.13.5841 | 18/10/2016 | Gimnacio moderno Athenas | 893 | Descargar |
4143.0.13.5840 | 18/10/2016 | Centro educativo exploremos siglo XXI | 884 | Descargar |
4143.0.13.5839 | 18/10/2016 | Centro educativo avancemos | 895 | Descargar |
4143.0.13.5838 | 18/10/2016 | Liceo Maria Monbtessori | 896 | Descargar |
4143.0.13.5837 | 18/10/2016 | LKiceo castillo del saber | 900 | Descargar |
4143.0.13.5836 | 18/10/2016 | Jardín infantil traversuras en pañales | 908 | Descargar |
4143.0.13.5834 | 18/10/2016 | Liceo Niños de Amor | 914 | Descargar |
4143.0.13.5833 | 18/10/2016 | Jardín infantil Naria Patricia | 917 | Descargar |
4143.0.13.5832 | 18/10/2016 | Materno infantil carita feliz | 921 | Descargar |
4143.0.13.5831 | 18/10/2016 | Liceo infantil exploremos nuestro mundo | 927 | Descargar |
4143.0.13.5830 | 18/10/2016 | Jardín infantil y guardería la casita encantada | 932 | Descargar |
4143.0.13.5829 | 18/10/2016 | Liceo infantil Gavito | 934 | Descargar |
4143.0.13.5828 | 18/10/2016 | Corporación educ quinto centenario | 935 | Descargar |
4143.0.13.5827 | 18/10/2016 | Sueños maravillosos | 936 | Descargar |
4143.0.13.5826 | 18/10/2016 | Jard Psicopedagógico bilingue retoños | 771 | Descargar |
4143.0.13.5825 | 18/10/2016 | Colegio Jesús Divino Niño | 1087 | Descargar |
4143.0.13.5824 | 18/10/2016 | Centro educativo las Américas | 1089 | Descargar |
4143.0.13.5822 | 18/10/2016 | Liceo infantil pequeños aventureros | 1091 | Descargar |
4143.0.13.5821 | 18/10/2016 | Colegio nueva generación del siglo | 1095 | Descargar |
4143.0.13.5820 | 18/10/2016 | Colegio Jose Eustaquio Rivera | 1096 | Descargar |
4143.0.13.5819 | 18/10/2016 | Colegio victoria del saber | 1097 | Descargar |
4143.0.13.5818 | 18/10/2016 | Liceo Escuela maternal Felix Maria Samaniego | 1098 | Descargar |
4143.0.13.5817 | 18/10/2016 | Liceo Expresiones | 1099 | Descargar |
4143.0.13.5816 | 18/10/2016 | Jardín Infantil Explorando el Mundo | 1100 | Descargar |
4143.0.13.5814 | 18/10/2016 | Centro Educativo Genios | 1101 | Descargar |
4143.0.13.5813 | 18/10/2016 | Colegio bilingüe Juan Pablo II | 1105 | Descargar |
4143.0.13.5812 | 18/10/2016 | Liceo Rideerstap | 1106 | Descargar |
4143.0.13.5811 | 18/10/2016 | Colegio Los Tejares | 1107 | Descargar |
4143.0.13.5810 | 18/10/2016 | Liceo Mi Mundo Nuevo | 1108 | Descargar |
4143.0.13.5809 | 18/10/2016 | Instituto Técnologico Oscar Scarpetta | 1109 | Descargar |
4143.0.13.5808 | 18/10/2016 | Jardín Escuela Activa | 1112 | Descargar |
4143.0.13.5807 | 18/10/2016 | Liceo educativo Elmo y sus amigos | 1113 | Descargar |
4143.0.13.5806 | 18/10/2016 | Colegio La Abejita Maya | 1114 | Descargar |
4143.0.13.5805 | 18/10/2016 | Instituto Pedagógico San Sebastian | 1115 | Descargar |
4143.0.13.5804 | 18/10/2016 | Colegio Juan Baustita Vico | 1119 | Descargar |
4143.0.13.5803 | 18/10/2016 | Centro Docente El Vergel | 1122 | Descargar |
4143.0.13.5802 | 18/10/2016 | Instituto Colombiano de Bto | 1123 | Descargar |
4143.0.13.5801 | 18/10/2016 | Colegio de América | 1125 | Descargar |
4143.0.13.5800 | 18/10/2016 | Colegio Alegrías | 1126 | Descargar |
4143.0.13.5799 | 18/10/2016 | Centro Etnoeducativo Ku Mahana | 964 | Descargar |
4143.0.13.5798 | 18/10/2016 | Liceo Técnico del Norte | 1130 | Descargar |
4143.0.13.5797 | 18/10/2016 | Liceo los sueños de Lily | 1129 | Descargar |
4143.0.13.5796 | 18/10/2016 | Liceo Creciendo en Cristo | 1131 | Descargar |
4143.0.13.5795 | 18/10/2016 | Colegio Portales | 1139 | Descargar |
4143.0.13.5794 | 18/10/2016 | Colegio Santa Rita del Peñon | 1142 | Descargar |
4143.0.13.5793 | 18/10/2016 | Colegio Mixto Carlos Payan | 1152 | Descargar |
4143.0.13.5792 | 18/10/2016 | Fundación Colegio General José Maria Cordoba | 1190 | Descargar |
4143.0.13.5791 | 18/10/2016 | Instituo Técnico Juvenil del Valle | 1159 | Descargar |
4143.0.13.5790 | 18/10/2016 | Colegio Litoral Pacífico | 1167 | Descargar |
4143.0.13.5789 | 18/10/2016 | Colegio Politécnico comuna 21 | 1178 | Descargar |
4143.0.13.5788 | 18/10/2016 | Colegio La Estrella del Saber | 1183 | Descargar |
4143.0.13.5787 | 18/10/2016 | Colegio Microempresarial Jose Pardo Lopez | 1189 | Descargar |
4143.0.13.5785 | 18/10/2016 | Liceo infantil bellos genios | 1044 | Descargar |
4143.0.13.5784 | 18/10/2016 | Jardín Juan Pablo II | 1021 | Descargar |
4143.0.13.5783 | 18/10/2016 | Colegio San Juan Siglo XXI | 944 | Descargar |
4143.0.13.5782 | 18/10/2016 | Liceo Pedagógico El Sabio | 947 | Descargar |
4143.0.13.5781 | 18/10/2016 | Colegio Jardín Primitivo Crespo | 948 | Descargar |
4143.0.13.5780 | 18/10/2016 | Colegio Excelencias | 950 | Descargar |
4143.0.13.5779 | 18/10/2016 | Jardín Alegrías Infantiles | 952 | Descargar |
4143.0.13.5778 | 18/10/2016 | Centro Académico Santiago de Cali | 954 | Descargar |
4143.0.13.5777 | 18/10/2016 | Liceo infantilk los alamos | 955 | Descargar |
4143.0.13.5776 | 18/10/2016 | Instituto Técnico Nocturno Estanislao Zuleta | 958 | Descargar |
4143.0.13.5775 | 18/10/2016 | Liceo Pedagógico Nuevo Sol | 963 | Descargar |
4143.0.13.5774 | 18/10/2016 | Jardín Infantil La Casita de Dulce | 964 | Descargar |
4143.0.13.5773 | 18/10/2016 | Colegio San Pablo Apostol | 966 | Descargar |
4143.0.13.5772 | 18/10/2016 | Centro Educativo Reyes del Futuro | 969 | Descargar |
4143.0.13.5771 | 18/10/2016 | Colegio San Andres Apostol | 970 | Descargar |
4143.0.13.5770 | 18/10/2016 | El Poblado Bachillerato Técnico Comercial | 972 | Descargar |
4143.0.13.5769 | 18/10/2016 | Liceo Infantil Corazones Felices | 973 | Descargar |
4143.0.13.5768 | 18/10/2016 | Colegio Perpetuo Socorro No.2 | 975 | Descargar |
4143.0.13.5767 | 18/10/2016 | Colegio Senderos del Saber | 979 | Descargar |
4143.0.13.5766 | 18/10/2016 | Colegio Ricaurte | 980 | Descarga |
4143.0.13.5765 | 18/10/2016 | Liceo y Sala Maternal La Fuente del Saber | 986 | Descarga |
4143.0.13.5764 | 18/10/2016 | Colegio Andersen | 987 | Descarga |
4143.0.13.5763 | 18/10/2016 | Instituto Comercial Santiago de Cali | 990 | Descarga |
4143.0.13.5762 | 18/10/2016 | Colegio mayor de Telecomunicaciones | 995 | Descarga |
4143.0.13.5761 | 18/10/2016 | Jardín y Guardería Los Superamigos | 996 | Descarga |
4143.0.13.5760 | 18/10/2016 | Fundación Colegio San Martin de Parres | 998 | Descarga |
4143.0.13.5759 | 18/10/2016 | Jardín Infantil Cielito | 999 | Descarga |
4143.0.13.5758 | 18/10/2016 | Corporación Educativa Colegio Valores | 1003 | Descarga |
4143.0.13.5757 | 18/10/2016 | Jardín Infantil Talentos | 1007 | Descarga |
4143.0.13.5756 | 18/10/2016 | Colegio Alvaro Ulcue Chocue | 1010 | Descarga |
4143.0.13.5755 | 18/10/2016 | Liceo Triunfos | 1011 | Descarga |
4143.0.13.5754 | 18/10/2016 | Instituto Técnico Empresarial Luca Pacioli | 1013 | Descargar |
4143.0.13.5753 | 18/10/2016 | Liceo NISSI | 1014 | Descargar |
4143.0.13.5752 | 18/10/2016 | Liceo Caminos del Saber | 1017 | Descargar |
4143.0.13.5751 | 18/10/2016 | Colegio San Vicente Ferrer | 1018 | Descargar |
4143.0.13.5750 | 18/10/2016 | Liceo Amiguitos del Saber | 1026 | Descargar |
4143.0.13.5749 | 18/10/2016 | Jardín Infantil Mundo de Caricias | 1028 | Descargar |
4143.0.13.5748 | 18/10/2016 | Escuela Maternal del norte | 1030 | Descargar |
4143.0.13.5747 | 18/10/2016 | Jardín Infantil Burbujas Bilingüe | 1031 | Descargar |
4143.0.13.5746 | 18/10/2016 | Liceo Posmoderno QUETZAL | 1032 | Descargar |
4143.0.13.5745 | 18/10/2016 | Liceo Infantil AngloHispano | 1033 | Descargar |
4143.0.13.5744 | 18/10/2016 | Centro Docente Tercer Milenio | 1034 | Descargar |
4143.0.13.5743 | 18/10/2016 | Liceo Sultana del Valle | 1035 | Descargar |
4143.0.13.5742 | 18/10/2016 | Liceo School Garden | 1036 | Descargar |
4143.0.13.5741 | 18/10/2016 | Colegio Juvenil del Valle | 1042 | Descargar |
4143.0.13.5740 | 18/10/2016 | Centro Educativo Visión Futuro | 1046 | Descargar |
4143.0.13.5739 | 18/10/2016 | Fundación Educativa Estrella de David - Manuela Beltran | 937 | Descargar |
4143.0.13.5732 | 18/10/2016 | Colegio Estrellitas del Futuro | 1047 | Descargar |
4143.0.13.5731 | 18/10/2016 | Gotica de agua dulce | 1049 | Descargar |
4143.0.13.5730 | 18/10/2016 | Liceo Vallegrande | 1051 | Descargar |
4143.0.13.5729 | 18/10/2016 | Liceo entre rios | 1052 | Descargar |
4143.0.13.5728 | 18/10/2016 | Colegio mis futuros principes de paz | 1053 | Descargar |
4143.0.13.5727 | 18/10/2016 | Centro educativo la Misericordia | 1054 | Descargar |
4143.0.13.5726 | 18/10/2016 | Cooperativa Especializada en educación Reinell >Betancourth | 1055 | Descargar |
