El Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire de Santiago de Cali (SVCASC) opera bajo la coordinación y administración del Grupo de Calidad del Aire del DAGMA.
Nuestro objetivo es medir continuamente los contaminantes criterio y meteorología en diferentes puntos de la ciudad de Santiago de Cali. A continuación se exponen los boletines mensuales de calidad del aire para su consulta:
Boletines Mensuales de la Calidad del Aire de Santiago de Cali | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | |||||||
|
|||||||
.................................................. INFORME ANUAL 2015 .................................................. | |||||||
2015 | |||||||
|
|||||||
................................................... INFORME ANUAL 2014 ................................................... | |||||||
2014 | |||||||
|
|||||||
................................................... INFORME ANUAL 2013 ................................................... | |||||||
2013 | |||||||
|
|||||||
................................................... INFORME ANUAL 2012 ................................................... | |||||||
2012 | |||||||
|
|||||||
................................................... INFORME ANUAL 2011 ................................................... | |||||||
2011 | |||||||
|
|||||||
................................................... INFORME ANUAL 2010 ................................................... | |||||||
2010 | |||||||
ID | Estación | Barrio - Zona | Variables que mide |
1 |
La Flora |
(La Flora - Norte) |
Material Particulado PM10 Sulfuro de Hidrogeno H2S |
2 |
ERA - Obrero |
(Obrero - Centro) | Material Particulado PM10 |
3 |
Transitoria EDB-Navarro |
(El Poblado - Oriente) |
Material Particulado PM10 Material Particulado PM2.5 Sulfuro de Hidrogeno H2S |
4 |
Base Aérea |
(La Base - Nororiente) |
Material Particulado PM2.5 Ozono Troposférico O3 Dióxido de Azufre SO2 |
5 |
Pance |
(Pance - Rural) |
Material Particulado PM10 Ozono Troposférico O3 |
6 |
Univalle |
(Melendez - Sur) |
Material Particulado PM2.5 Ozono Troposférico O3 Dióxido de Nitrógeno NO2 |
7 |
Compartir |
(Compartir - Oriente) |
Material Particulado PM2.5 Ozono Troposférico O3 |
8 |
La Ermita |
(La Ermita - Centro) |
Material Particulado PM10 Dióxido de Azufre SO2 |
9 |
Cañaveralejo |
(cañaveralejo - Suroriente) |
Material Particulado PM10 Dióxido de Azufre SO2 |
Ubicación de las estaciones
Normativa relacionada
Documentacion relacionada con el Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire